歷屆試卷(past papers)
2024 歷屆試卷:完整解答(solution)導覽
← 例題詳解(Worked Examples):按章節或年份找解答
原試卷:Pastpaper/23ENGTY004.pdf。全部 道印刷分題均有下方連結的教學解答(solution)。計算時把原圖(source diagram)放在旁邊,先自行作答,再開啟精簡考試答案(exam answer)。
原卷印刷的考試格式
作答時間 小時。必答 Section A( 分),另在 Section B 任選兩題(每題 分)。應答總分 ;卷上全部題目合計 分。下表分數為試卷官方題目配分。來源沒有提供官方詳解或評分準則;本網站所有示範解答(solution)、步驟分建議及考試策略,均為獨立編寫的教學指引。
時間規劃建議,並非官方規則: 分鐘讀卷/選題、 分鐘作答 Section A、所選每道 Section B 各 分鐘,最後 分鐘檢查單位、遺漏及結論。
Section A Q1:樓面鋼樑(steel beam)及簡答理論
| 分題 | 題目/完整教學解答(solution) | 試卷印列分數 |
|---|---|---|
| 題號 a 1-ai | 樓面設計面荷載(area load) | |
| 題號 a 1-aii | 驗證 B1 內力 | |
| 題號 a 1-aiii | 驗證 B2 內力 | |
| 題號 a 1-aiv | 鋼樑(steel beam)分類 | |
| 題號 a 1-av | B1 抗剪、抗彎及撓度(deflection) | |
| 題號 a 1-avi | B2 抗剪、抗彎及撓度(deflection) | |
| 題號 a 1-b | 四種熱軋(hot-rolled)截面 |
Section B Q2:連接
| 分題 | 題目/完整教學解答(solution) | 試卷印列分數 |
|---|---|---|
| 題號 b 2-ai | 螺栓(bolt)抗剪承載力(shear resistance) | |
| 題號 b 2-aii | 螺栓(bolt)承壓(bearing)承載力(resistance) | |
| 題號 b 2-aiii | 角鋼(angle section)承壓(bearing)承載力(resistance) | |
| 題號 b 2-aiv | 角鋼(angle section)抗拉承載力(tension resistance) | |
| 題號 b 2-b | 偏心(eccentricity)矩形焊縫(weld)組 |
Section B Q3:鋼柱(steel column)
| 分題 | 題目/完整教學解答(solution) | 試卷印列分數 |
|---|---|---|
| 題號 b 3-a | 鋼柱(steel column)分類 | |
| 題號 b 3-b | 鋼柱(steel column)截面承載力(resistance) | |
| 題號 b 3-c | 鋼柱(steel column)構件屈曲(buckling) |
Section B Q4:無側向約束(lateral restraint)鋼樑(steel beam)
| 分題 | 題目/完整教學解答(solution) | 試卷印列分數 |
|---|---|---|
| 題號 b 4-a | 鋼樑(steel beam)支承反力(support reaction) | |
| 題號 b 4-b | 剪力圖(shear force diagram, SFD)及彎矩圖(bending moment diagram, BMD) | |
| 題號 b 4-c | BC 段屈曲(buckling)承載力(resistance) | |
| 題號 b 4-d | CD 段屈曲(buckling)承載力(resistance) |
檢討自己的作答
- 把判斷錯誤與算術失誤分開記錄:荷載系數、支承跨度(span)、約束、表格或單位是否用錯。
- 用詳解找出第一個出錯步驟;其後全部重新做,不抄答案。
- 關閉原解答(solution),改一個輸入值。計算前先預測結果應增大還是減小。
- 記下有條件假設(assumption)及缺少資料。合理的教學答案不能被當作虛構的官方答案。