2022–2024 · 考試重點路線
2022 FT/PTDR:試卷解答導航(Answers)
本卷日期為 2022 年 1 月 4 日(AY 2021/22)。
原題來源(Source):21ENGTY031.pdf · 實體第 1 頁
按原卷考試格式(Exam format)
兩小時。Section A 必答 40 分;Section B 三題選兩題,每題 30 分。全卷提供 130 分題目,實際作答 100 分。這是原卷配分,並非自編評分準則。
建議時間:5 分鐘讀題及選題、42 分鐘 Section A、每條選答題 32 分鐘、最後 9 分鐘檢查。選題時看整題,包括細小部分及需要交代的假設。
導論/短答(Introduction)
| 原題/分數 | 完整解答 | 狀態 |
|---|---|---|
| AQ1(b) / 4 | 2022 AQ1:樓面樑(Floor beams)及防火 · b | 指定強度範圍內已核對 |
連接(Connections)
| 原題/分數 | 完整解答 | 狀態 |
|---|---|---|
| BQ1(a)(i) / 2 | 2022 BQ1(a):雙蓋板螺栓拼接(Bolted splice) · a-i | 指定強度範圍內已核對 |
| BQ1(a)(ii) / 2 | 2022 BQ1(a):雙蓋板螺栓拼接(Bolted splice) · a-ii | 指定強度範圍內已核對 |
| BQ1(a)(iii) / 7 | 2022 BQ1(a):雙蓋板螺栓拼接(Bolted splice) · a-iii | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
| BQ1(a)(iv) / 5 | 2022 BQ1(a):雙蓋板螺栓拼接(Bolted splice) · a-iv | 指定強度範圍內已核對 |
| BQ1(b) / 14 | 2022 BQ1(b):偏心矩形焊縫(Eccentric weld) · b | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
樑、樓面及 LTB(Beams)
| 原題/分數 | 完整解答 | 狀態 |
|---|---|---|
| AQ1(a)(i) / 4 | 2022 AQ1:樓面樑(Floor beams)及防火 · a-i | 指定強度範圍內已核對 |
| AQ1(a)(ii) / 8 | 2022 AQ1:樓面樑(Floor beams)及防火 · a-ii | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
| AQ1(a)(iii) / 4 | 2022 AQ1:樓面樑(Floor beams)及防火 · a-iii | 指定強度範圍內已核對 |
| AQ1(a)(iv) / 10 | 2022 AQ1:樓面樑(Floor beams)及防火 · a-iv | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
| AQ1(a)(v) / 10 | 2022 AQ1:樓面樑(Floor beams)及防火 · a-v | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
| BQ3(a) / 3 | 2022 BQ3:兩個集中荷載與分段側扭屈曲 · a | 指定強度範圍內已核對 |
| BQ3(b) / 4 | 2022 BQ3:兩個集中荷載與分段側扭屈曲 · b | 指定強度範圍內已核對 |
| BQ3(c) / 13 | 2022 BQ3:兩個集中荷載與分段側扭屈曲 · c | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
| BQ3(d) / 10 | 2022 BQ3:兩個集中荷載與分段側扭屈曲 · d | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
鋼柱(Columns)
| 原題/分數 | 完整解答 | 狀態 |
|---|---|---|
| BQ2(a) / 4 | 2022 BQ2:雙軸彎曲鋼柱(Biaxial column) · a | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
| BQ2(b) / 7 | 2022 BQ2:雙軸彎曲鋼柱(Biaxial column) · b | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
| BQ2(c) / 19 | 2022 BQ2:雙軸彎曲鋼柱(Biaxial column) · c | 有條件解答;最終合格判斷未完成 |
全部 18 個印刷小題均有逐步教學解答。有條件項目亦列出計算及假設。