2014–2019 · 參考答案(Reference)
2018-01-08 FT:全部答案
連續閱讀模式完整答案已顯示
舊卷參考(Older-paper reference):先讀 2022–2024 優先路線。
下列涵蓋每個原題小題,計算旁附完整原圖。
原題來源(Source):17ENGTY007.pdf · 實體第 1 頁
2018-01-08 · FT。
共 19 個小題、可選題目合計 130 分。
原卷為兩小時:Section A 必答 40 分,Section B 三選二、每題 30 分。
以下為獨立教學答案。
沒有提供官方答案或評分準則。
導論/短答(Introduction)
| 題號/來源頁 | 分數 | 解答/狀態 |
|---|---|---|
| AQ1-b · p.2 | 4 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
連接(Connections)
| 題號/來源頁 | 分數 | 解答/狀態 |
|---|---|---|
| BQ1-b-i · p.4 | 5 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ1-b-ii · p.4 | 4 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ1-b-iii · p.4 | 4 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ1-a-i · p.3 | 2 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ1-a-ii · p.3 | 5 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ1-a-iii · p.3 | 2 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ1-a-iv · p.3 | 2 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ1-a-v · p.3 | 6 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
樑及樓面(Beams)
| 題號/來源頁 | 分數 | 解答/狀態 |
|---|---|---|
| AQ1-a-i · p.2 | 4 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| AQ1-a-ii · p.2 | 8 | 逐步解答(Worked answer) 有條件解答 · 最終來源檢查 incomplete |
| AQ1-a-iii · p.2 | 4 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| AQ1-a-iv · p.2 | 10 | 逐步解答(Worked answer) 有條件解答 · 最終來源檢查 incomplete |
| AQ1-a-v · p.2 | 10 | 逐步解答(Worked answer) 有條件解答 · 最終來源檢查 incomplete |
| BQ3-a · p.6 | 3 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ3-b · p.6 | 4 | 逐步解答(Worked answer) 已解及核對(Checked) |
| BQ3-c · p.6 | 13 | 逐步解答(Worked answer) 有條件解答 · 最終來源檢查 incomplete |
| BQ3-d · p.6 | 10 | 逐步解答(Worked answer) 有條件解答 · 最終來源檢查 incomplete |
鋼柱(Columns)
| 題號/來源頁 | 分數 | 解答/狀態 |
|---|---|---|
| BQ2 · p.5 | 30 | 逐步解答(Worked answer) 有條件解答 · 最終來源檢查 incomplete |
把本卷用作參考練習
先關答案獨立做一整題,核對第一個錯誤判斷,不只比最後數字。
改正後改一項荷載、跨度或約束,再做對應自測。
優先反覆練近期出現的題型。
只在舊卷出現的草圖題可作選讀,除非老師另列入範圍。